Przebudowa węzła cieplnego C.O. i C.W.U.
Ułatwienia dostępu
Przebudowa węzła cieplnego C.O. i C.W.U.
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| OGŁOSZENIE O PRZETARGU | 257.92 KB | |
| SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA | 270.57 KB | |
| FORMULARZ OFERTOWY | 141.58 KB | |
| OPIS TECHNICZNY | 657.88 KB | |
| PROJEKT UMOWY | 194.27 KB | |
| SCHEMAT TECHNOLOGI WĘZŁA | 136.70 KB | |
| ZAŁĄCZNIKI | zip | 1.26 MB |
| INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO | doc | 27.00 KB |
| ROZSTRZYGNIĘCIE | 132.88 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
| Artykuł został utworzony. | |||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |